28 листопада 2019
Днями, у спортивному комплексі Національного університету «Львівська політехніка» пройшли змагання з гирьового спорту, в яких прийняло участь понад 100 спортсменів з 7-ми закладів вищої освіти Львівщини.
Студенти демонстрували вправність, силу та витривалість в двоборстві у 8-ми вагових категоріях серед чоловіків та у вправі «ривок» у 6-ти вагових категоріях серед жінок.
Кращі результати серед жінок показали:
до 48 кг | Луцька Катерина | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного |
до 53 кг | Рокицька Ольга | Національний університет «Львівська політехніка» |
до 58 кг | Рихтун Ірина | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного |
до 63 кг | Ключник Марія | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка |
до 68 кг | Винник Христина | Національний університет «Львівська політехніка» |
понад 68 кг | Чудійович Оксана | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного |
Серед чоловіків кращими за сумою двоборства (поштовх та ривок) стали:
до 58 кг | Вірста Тарас | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності |
до 63 кг | Гавич Леон | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного |
до 68 кг | Намачинський Іван | Львівський державний університет внутрішніх справ |
до 73 кг | Кохан Ігор | Національний університет «Львівська політехніка» |
до 78 кг | Ващук Богдан | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності |
до 85 кг | Грушка Роман | Національний університет «Львівська політехніка» |
до 95 кг | Драган Микола | Національний університет «Львівська політехніка» |
понад 95 кг | Лагуш Андрій | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка |
Цьогоріч у командному заліку першість серед студентських збірних виглядає так:
І місце – Національний університет «Львівська політехніка» (1165 очок);
ІІ місце – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (1100 очок);
ІІІ місце – Львівський державний університет внутрішніх справ (1043 очки);
4 місце – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (825 очок);
5 місце – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (764 очки);
6 місце – Львівський національний аграрний університет (547 очок);
7 місце – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (487 очок);
Прес-сдужба СТС «Гарт»