02 листопада 2018
Загалом свою майстерність демонстрували студенти 11-ти закладів вищої освіти Львівської області.
Кожен учасник викладався на повну, щоб принести очки своїй команді.
А кращими у видах програми стали:
| Спортивна ходьба 3000м, жінки | I | Коротка Вероніка | ЛНУВМБТ |
| II | Леськів Наталія | ЛДУФК | |
| III | Ковальчук Анна | НУ«ЛП» | |
| Біг на 100 м, жінки | I | Голуб Анна | ЛДУФК |
| II | Тильман Аліна | ЛДУФК | |
| III | Прокопчук Крістіна | ЛДУФК | |
| Біг на 100 м, чоловіки | I | Корбут Нікіта | ЛНМУ |
| II | Стадницький Роман | ЛДУФК | |
| III | Лучко Любомир | УАД | |
| Біг на 200 м, жінки | I | Харченко Романа | ЛДУФК |
| II | Голуб Анна | ЛДУФК | |
| III | Тильман Аліна | ЛДУФК | |
| Біг на 200 м, чоловіки | I | Трохімчук Юрій | ЛДУФК |
| II | Стадницький Роман | ЛДУФК | |
| III | Коновал Степан | ЛНМУ | |
| Біг на 400 м, жінки | I | Механчук Рената | ЛДУФК |
| II | Вельган Аліна | НУ«ЛП» | |
| III | Шевчук Аліна | НАСВ | |
| Біг на 400 м, чоловіки | I | Галамай Ростислав | ЛДУФК |
| II | Семенюк Олег | ЛДУФК | |
| III | Кльоз Руслан | ЛДУФК | |
| Біг на 800 м, жінки | I | Остимчук Іванна | ЛДУФК |
| II | Гедз Юлія | ЛНУВМБТ | |
| III | Черешньовська Іванна | ЛДУФК | |
| Біг на 800 м, чоловіки | I | Бундз Назарій | ЛДУФК |
| II | Данилюк Богдан | ЛНУ | |
| III | Охрімчук Олександр | ЛДУФК | |
| Біг на 1500 м, жінки | I | Дуткевич Вікторія | ЛДУФК |
| II | Данча Софія | ЛДУФК | |
| III | Майструк Оксана | НАСВ | |
| Біг на 1500 м, чоловіки | I | Чапля Назарій | ЛДУФК |
| II | Корнатий Владислав | НУ«ЛП» | |
| III | Хилюк Владислав | НАСВ | |
| Біг на 3000 м, жінки | I | Райта Оксана | НУ«ЛП» |
| II | Племянник Ірина | ЛДУФК | |
| III | Литвин Христина | ЛНМУ | |
| Біг на 3000 м, чоловіки | I | Коляда Костянтин | ЛДУФК |
| II | Гнатюк Олександр | ЛНУ | |
| III | Наумюк Руслан | НАСВ | |
| Стрибки у висоту, жінки | I | Пилявець Анна | ЛДУФК |
| II | Ващук Ольга | ЛДУФК | |
| III | Солодуха Тетяна | ЛДУФК | |
| Стрибки у висоту, чоловіки | I | Бондарук Марко | НУ«ЛП» |
| II | Гаюк Віталій | ЛДУФК | |
| III | Мельник Артемій | НУ«ЛП» | |
| Стрибки у довжину, жінки | I | Хамула Наталія-Вікторія | ЛДУФК |
| II | Шабля Марія-Анастасія | ЛДУФК | |
| III | Лисак Вікторія | ЛТЕУ | |
| Стрибки у довжину, чоловіки | I | Гаюк Віталій | ЛДУФК |
| II | Романяк Іван | ДДПУ | |
| III | Пипа Андрій | НУ«ЛП» | |
| Потрійний стрибок, жінки | I | Шабля Марія-Анастасія | ЛДУФК |
| Потрійний стрибок, чоловіки | I | Пипа Андрій | НУ«ЛП» |
| II | Катерина Сергій | ЛДУФК | |
| III | Квасниця Василь | УАД | |
| Метання списа (600 г) жінки | I | Банира Вікторія | ЛДУФК |
| II | Бреславська Вікторія | ЛТЕУ | |
| III | Волошин Галина | ЛНУ | |
| Метання списа (800 г) чоловіки | I | Блищак Андрій | НУ«ЛП» |
| II | Шамро Святослав | ЛДУФК | |
| III | Денисюк Дмитро | НАСВ | |
| Штовхання ядра (4 кг) жінки | I | Бойчук Христина | ЛДУФК |
| II | Банира Вікторія | ЛДУФК | |
| III | Яблонська Анна | ЛДУФК | |
| Штовхання ядра (7,260 кг) чоловіки | I | Дем'янчук Степан | ЛДУФК |
| II | Журавський Володимир | ЛДУФК | |
| III | Романяк Іван | ДДПУ | |
| Естафетний біг 4×100м жінки | I | ЛДУФК | |
| II | НУ«ЛП» | ||
| III | НАСВ | ||
| Естафетний біг 4×100м чоловіки | I | ЛНМУ | |
| II | НУ«ЛП» | ||
| III | ЛДУБЖД | ||
| Естафетний біг 4×400м жінки | I | ЛНУВМБТ | |
| II | НАСВ | ||
| III | ЛНАУ | ||
| Естафетний біг 4×400м чоловіки | I | ЛДУФК | |
| II | ДДПУ | ||
| III | НАСВ | ||
Так, у загальнокомандному заліку, перше місце посіли студенти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського з результатом 684 очки, друге місце, з результатом 607 очок зайняли легкоатлети Національного університету «Львівська політехніка», а третє призове місце посіла команда Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, з результатом 513 очок.
Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
