03 червня 2016
Результати змагань
з футзалу серед ВНЗ
«Універсіада Львівщини − 2016»
(жінки)
| № гри | Команди | Дата проведення | Рахунок | Спортивний зал |
| І тур | ||||
| 1. | ЛІБС − ЛНУ | 16.03.2016, 12:30 | 0:9 | ЛІБС |
| 2. | ЛНАУ − ЛДУФК | 17.03.2016, 17:00 | 0:5 | СКІФ |
| 3. | ДДПУ − ЛНУВМ | 19.04.2016, 14:00 | 5:0 | ДЮСШ м. Дрогобич |
| 4. | НУ «ЛП» − ЛНМУ | 17.03.2016, 16:00 | 1:3 | НУ «ЛП» купол |
| ІІ тур | ||||
| 5. | ЛНМУ − ЛНУВМ | 24.03.2016, 16:10 | 4:2 | ЛНМУ |
| 6. | ЛНАУ − ДДПУ | 24.03.2016 | 0:2 | СКА |
| 7. | ЛДУФК − ЛНУ | 24.03.2016, 17:00 | 6:1 | СКІФ |
| 8. | ЛІБС − НУ «ЛП» | 23.03.2016, 17:30 | 2:7 | ЛІБС |
| ІІІ тур | ||||
| 9. | ЛДУФК − ЛІБС | 31.03.2016, 17:00 | 5:0 | СКІФ |
| 10. | ЛНУ − ДДПУ | 21.03.2016, 18:30 | 1:3 | ЛНУ |
| 11. | ЛНМУ − ЛНАУ | 31.03.2016, 16:10 | 4:2 | ЛНМУ |
| 12. | ЛНУВМ − НУ «ЛП» | 31.03.2016, 16:00 | 0:3 | НУ «ЛП» купол |
| IV тур | ||||
| 13. | ЛІБС − ЛНУВМ | 06.04.2016, 15:15 | 2:6 | ЛІБС |
| 14. | ЛНМУ − ЛНУ | 04.04.2016, 18:30 | 0:3 | ЛНУ |
| 15. | ЛДУФК − ДДПУ | 11.04.2016, 17:00 | 3:1 | СКІФ |
| 16. | НУ «ЛП» − ЛНАУ | 07.04.2016, 16:00 | 4:0 | НУ «ЛП» купол |
| V тур | ||||
| 17. | ДДПУ − ЛІБС | 14.04.2016, 14:30 | 5:0 | ДДПУ |
| 18. | ЛДУФК − ЛНМУ | 14.04.2016, 17:00 | 5:0 | СКІФ |
| 19. | ЛНАУ − ЛНУВМ | - | 3:0 | - |
| 20. | ЛНУ − НУ «ЛП» | 11.04.2016, 19:30 | 1:2 протест | ЛНУ |
| VІ тур | ||||
| 21. | ЛІБС − ЛНАУ | 20.04.2016, 15:15 | 2:5 | ЛІБС |
| 22. | ЛНУВМ − ЛНУ | 18.04.2016, 18:30 | 0:7 | ЛНУ |
| 23. | ДДПУ − ЛНМУ | 18.04.2016, 14:30 | 3:3 | ДДПУ |
| 24. | ЛДУФК − НУ «ЛП» | 21.04.2016, 17:00 | 5:0 | СКІФ |
| VІІ тур | ||||
| 25. | ЛНМУ − ЛІБС | 11.05.2016, 15:15 | 8:1 | ЛІБС |
| 26. | ЛДУФК − ЛНУВМ | 12.05.2016, 17:00 | 5:0 | СКІФ |
| 27. | ЛНУ − ЛНАУ | 12.05.2016, 18:30 | 4:1 | ЛНУ |
| 28. | ДДПУ − НУ «ЛП» | 12.04.2016, 14:00 | 4:4 | ДЮСШ м. Дрогобич |
Становище команд
| № | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1. | ЛДУФК | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 21 |
| 2. | ЛНУ | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 12 | 15 |
| 3. | ДДПУ | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | 14 |
| 4. | ЛНМУ | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 13 |
| 5. | НУ«ЛП» | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 10 |
| 6. | ЛНУВМ | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | 4 |
| 7. | ЛНАУ | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | 4 |
| 8. | ЛІБС | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 45 | 0 |
