19 березня 2013
В змаганнях взяли участь 8 команд (105 учасників), а саме: Львівський державний університету фізичної культури, Львівський національний університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний аграрний університет, Львівський національний медичний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка та Львівський національний університет ім. Івана Франка.
В особистому заліку переможцями та призерами стали спортсмени, а саме:
ТАБЛИЦЯ
результатів змагань «Універсіада Львівщини – 2013» з греко-римської боротьби серед ВЗО
№ | Вагова категорія | Прізвищзе, імя | Місце | ВНЗ |
1. | До 55 кг | Ярош Назар | 1 | ЛНУВМ |
2. | Шкляєв Георгій | 2 | НУ «ЛП» | |
3. | Береза Іван | 3 | ЛНУВМ | |
4. | Нестор Василь | 3 | ДДПУ | |
1. | До 60 кг | Мамедов Артур | 1 | ЛДУФК |
2. | Руденко Роман | 2 | ЛНУВМ | |
3. | Чудик Іван | 3 | ЛДУФК | |
4. | Федьків Андрій | 3 | ЛНУВМ | |
1. | До 66 кг | Луцовят Валентин | 1 | ЛДУФК |
2. | Слюсаренко Сергій | 2 | ЛНУВМ | |
3. | Костюк Богдан | 3 | НУ «ЛП» | |
4. | Потух Іван | 3 | ЛДУФК | |
1. | До 74 кг | Юсіфзаде Юсіф | 1 | ЛДУФК |
2. | Колодка Ігор | 2 | ЛНМУ | |
3. | Овсінніков Олег | 3 | ЛНУ ім. Ів. Франка | |
4. | Ковальчук Максим | 3 | ЛДУФК | |
1. | До 84 кг | Левчук Вадим | 1 | ЛДУФК |
2. | Туваков Назар | 2 | НУ «ЛП» | |
3. | Юрас Йосип | 3 | НУ «ЛП» | |
4. | Селецький Іван | 3 | ДДПУ | |
1. | До 96 кг | Мельник Олег | 1 | ЛНАУ |
2. | Панфьоров Микола | 2 | ЛНУВМ | |
3. | Ярема Максим | 3 | ЛДУФК | |
4. | Гопонюк Петро | 3 | ЛНМУ | |
1. | До 120 кг | Сидоренко Павло | 1 | ЛНМУ |
2. | Сосновський Василь | 2 | ЛНУВМ | |
3. | Гайванович Іван | 3 | ЛНАУ | |
4. | Семків Назар | 3 | ДДПУ |
Місце | ВНЗ | Відповідальний |
1. | Львівський державний університет фізичної культури | Броніков А.В. |
2. | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького | Семенів Б.С. |
3. | Національний університет «Львівська політехніка» | Стадник В.В. |
4. | Львівський національний аграрний університет | Коробков Ю.Ф., Геманова Т.О. |
5. | Львівський національний медичний університет | Патик О.Г |
6. | Українська академія друкарства | Семенів Б.С. |
7. | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка | Матіїшин І.В. |
8. | Львівський національний університет ім. Івана Франка | Лапоть Я.С. |
Нагородження проводили:
- начальник Львівського обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України А.О.Ігнатович
- президент федерації греко-римської боротьби Путій Є.В.
- завідуючий кафедри фізичного виховання Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького Пацевко А.Й.