12 березня 2013
Команди Львівщини з боксу та бадмінтону представляли студенти Львівського державного університету фізичної культури та Національного університету «Львівська політехніка» Як з боксу та і бадмінтону Львівщина виставила по дві збірні команди. Цими видами розпочалася ХІ літня Універсіада України.
В змаганнях з боксу які проходили з 1 по 7 березня в Івано-Франківську змагались команди двадцяти чотирьох областей держави, з бадмінтону з 3 по 7 березня проходили в Дніпропетровську десять областей. Як в Івано-Франківську так і в Дніпропетровську учасникам змагань були створені належні умови самі змагання пройшли на високому організаційному рівні.
Самі змагання пройшли в напруженій спортивній боротьбі. Сам факт участі в цих змаганнях учасника Олімпійських ігор Лондона Дениса Берінчика говорить про рівень універсіадських змагань. Не менш напружено проходили змагання з бадмінтону де участь взяли таки відомі спортсмени як майстер спорту міжнародного класу харків’янин Артем Почтарьов, майстри спорту Кирил Леонов та Сергій Гаріст Дніпропетровськ, Сергій Макаров – Миколаєв, Владислав Гуркало Львівський державний університет фізичної культури. Серед жінок – майстер спорту міжнародного класу Юлія Казарінова, Миколаєв, майстер спорту Христина Джангобекова, Львівський державний університет фізичної культури та багато інших.
В результаті змагань місця розподілились таким чином:
№ | Область | К-сть уч-ів | Кількість очок за ваговими категоріями | К-сть очок | Місце | |||||||||
49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | +91 | |||||
1 | Вінницька | 5 | 16 | 25 | 16 | 16 | 8 | 81 | --- | |||||
2 | Дніпропетровська | 10 | 41 | 16 | 30 | 16 | 25 | 25 | 41 | 16 | 210 | 4 | ||
3 | Донецька | 8 | 30 | 16 | 25 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 168 | 9 | ||
4 | Житомирська | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 64 | 21 | |||||
5 | Запорізька | 7 | 16 | 36 | 8 | 30 | 8 | 8 | 33 | 139 | 14 | |||
6 | Івана-Франківська | 10 | 33 | 61 | 30 | 16 | 30 | 8 | 25 | 33 | 30 | 266 | ІІ | |
7 | Кіровоградська | 5 | 8 | 8 | 16 | 25 | 16 | 73 | --- | |||||
8 | Київська | 9 | 30 | 16 | 30 | 16 | 25 | 16 | 66 | 30 | 199 | 5 | ||
9 | Луганська | 6 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 72 | 19 | ||||
10 | Львівська − І | 10 | 16 | 16 | 25 | 30 | 8 | 30 | 33 | 8 | 8 | 25 | 199 | 6 |
11 | Львівська − ІІ | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 70 | 20 | ||||
12 | Миколаївська | 4 | 30 | 16 | 8 | 8 | 62 | --- | ||||||
13 | Одеська | 7 | 16 | 8 | 25 | 8 | 16 | 16 | 25 | 114 | 17 | |||
14 | Полтавська | 3 | 25 | 16 | 8 | 49 | --- | |||||||
15 | Рівненська | 7 | 25 | 16 | 25 | 25 | 41 | 8 | 140 | 13 | ||||
16 | Сумська | 10 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 161 | 11 | |
17 | Тернопільська | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 96 | 18 | |||
18 | Харківська − І | 10 | 30 | 25 | 36 | 16 | 8 | 16 | 8 | 30 | 16 | 8 | 193 | 7 |
19 | Харківська − ІІ | 10 | 25 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 16 | 129 | 16 | |
20 | Херсонська | 8 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 8 | 24 | 139 | 15 | |||
21 | Хмельницька | 8 | 25 | 33 | 36 | 8 | 36 | 25 | 16 | 179 | 8 | |||
22 | Черкаська | 9 | 16 | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 163 | 10 | ||
23 | Чернігівська | 3 | 16 | 8 | 25 | 49 | --- | |||||||
24 | АР Крим | 9 | 66 | 33 | 33 | 25 | 16 | 30 | 33 | 30 | 266 | І | ||
25 | м. Київ − І | 10 | 25 | 25 | 16 | 16 | 36 | 25 | 36 | 16 | 61 | 256 | ІІІ | |
26 | м. Київ − ІІ | 9 | 16 | 16 | 25 | 8 | 16 | 30 | 33 | 16 | 160 | 12 | ||
27 | м. Севастополь | 2 | 25 | 16 | 41 | --- |
Результати командних змагань
з бадмінтону серед областей 03 – 07 березня (Дніпропетровськ)
Місце | Область | Очки |
1 | Харківська область | 723 |
2 | Дніпропетровська область | 534 |
3 | Львівська область | 291 |
4 | Миколаївська область | 278 |
5 | Одеська область | 188 |
6 | Донецька область | 137 |
7 | Вінницька область | 91 |
8 | Луганська область | 79 |
9 | місто Севастополь | 63 |
10 | Івано-Франківська область | 56 |
Прес-служба СТС «Гарт»