11 квітня 2012
ТАБЛИЦЯ
результатів змагань «Універсіада Львівщини – 2012» з гандболу серед ВЗО
Жінки − 2 група
| № п/п | Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Місце |
| 1. | ЛНМУ | 15:4 2 | 24:7 2 | 4 | І | |
| 2. | ЛДІБС | 4:15 1 | 4:20 1 | 1 | ІІІ | |
| 3. | ЛДФА | 7:24 1 | 20:4 2 | 3 | ІІ |
Чоловіки − 2 група
| № з/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Місце |
| 1. | ЛНАУ | 14:11 2 | 2 | ||||
| 2. | ЛДБІ | 11:14 1 | 1 | ||||
| 3. | ЛНУВМ | 10:18 1 | 1 | ||||
| 4. | ЛДУБЖ | 18:10 2 | 2 |
