27 березня 2012
ТАБЛИЦЯ
результатів змагань «Універсіада Львівщини – 2012» зі спортивної
та фітнес аеробіки серед ВЗО
| № з/п | ВУЗ | Інд.Чоловіки | Степ | Інд.Жінки | Тріо | Фанк | Групи | ЗП | Денс | Сума | Місце | ||||||||
| Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | Місце | Очки | ||||
| 1. | ЛДУФК | I | 36 | II | 66 | III | 30 | I | 72 | II | 66 | II | 66 | I | 72 | I | 72 | 480 | I |
| 2. | НУ «ЛП» | III | 30 | I | 72 | I | 36 | II | 66 | I | 72 | III | 60 | III | 60 | III | 60 | 456 | II |
| 3. | УАД | II | III | 60 | III | 33 | III | 60 | III | 60 | I | 72 | II | 66 | I | 72 | 456 | II | |
| 4. | ЛНУ | IV | 54 | IV | 27 | IV | 54 | V | 50 | IV | 54 | V | 50 | 289 | IV | ||||
| 5. | ЛІБС | IV | 54 | IV | 54 | 108 | V | ||||||||||||
| 6. | ЛКА | V | 50 | V | 25 | 75 | VII | ||||||||||||
| 7. | ЛНУВМ | VI | 46 | VI | 46 | 92 | VI | ||||||||||||
| 8. | ДДПУ | V | 50 | 50 | VIII | ||||||||||||||
| Головний суддя змагань: О. Череповська | |||||||||||||||||||
