28 березня 2019
Студенти 7-ми закладів вищої освіти розпочали цьогорічну Універсіаду змаганнями з бадмінтону. За підсумками змагань визначились одразу два переможці. Команда Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського набрали рівну кількість балів.
Таблиця командних місць
| № | Назва ВНЗ | Сума балів | Місце |
| 1. | ЛНУ | 612 | I |
| 2. | ЛДУФК | 612 | I |
| 3. | НУ «ЛП» | 540 | IIІ |
| 4. | ЛНМУ | 450 | IV |
| 5. | НАСВ | 373 | V |
| 6. | ЛНАУ | 345 | VІ |
| 7. | ЛННІ ДВНЗ «УБС» | 108 | VII |
| особисті чол. | особисті жін. | ||||
| І | Чакалов Олександр | ЛДУФК | I | Кочекова Єлізавета | ЛНУ |
| ІІ | Шведов Ілля | НУ «ЛП» | ІІ | Артьомова Аліна | ЛДУФК |
| IIІ | Алтунян Роман | ЛДУФК | IIІ | Темнікова Вікторія | ЛНУ |
| парні чол. | парні жін. | ||||
| І | Чакалов О. – Алтунян Р. | ЛДУФК | І | Кочекова Л. – Темнікова В. | ЛНУ |
| ІІ | Палюх Н. – Шведов І. | НУ «ЛП» | ІІ | Ріпак Г. – Артьомова А. | ЛДУФК |
| IIІ | Васільєв В. – Ю. Лювей. | ЛНУ | IIІ | Романовська Ю. – Перуг Л. | ЛНМУ |
| змішані пари | |||||
| І | Чакалов О. – Артьомова А. | ЛДУФК | |||
| ІІ | Васільєв В. – Кочекова Л. | ЛНУ | |||
| IIІ | Шведов І. – Чарнота С. | НУ «ЛП» | |||
| командні чол. | командні жін. | ||||
| І | ЛДУФК | І | ЛДУФК | ||
| ІІ | НУ «ЛП»ЛНУ | ІІ | ЛНУ | ||
| ІІІ | ЛНУ | ІІІ | ЛНМУ | ||
Прес-сдужба СТС «Гарт»
