24 вересня 2019
Календар ігор
з футболу серед ВНЗ III–IV р.а.
«Універсіада Львівщини − 2019»
I група
| Команди, що заявились до участі в «Універсіаді Львівщини − 2019» з футболу | |
| 1. | ЛДУФК – Львівський державний університет фізичної культури |
| 2. | ЛНАУ − Львівський національний аграрний університет |
| 3. | ДДПУ − Державний Дрогобицький педагогічний універститет ім. І. Франка |
| 4. | ЛТЕУ – Львівський торговельно-економічний університет |
| 5. | НУ «ЛП» − Національний університет «Львівська політехніка» |
| 6. | ЛНМУ- Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького |
| № гри | Команди | Дата проведення | Місце проведення |
| 1 тур | |||
| 1. | ЛДУФК − ЛНМУ | 23.09.2019, 16:00 | Стадіон «СКІФ» |
| 2. | ЛНАУ − ЛТЕУ | Стадіон ЛНАУ, м. Дубляни | |
| 3. | ДДПУ − НУ «ЛП» | Стадіон ДДПУ, м. Дрогобич | |
| 2 тур | |||
| 4. | ЛДУФК − НУ «ЛП» | 30.09.2019, 15:00 | Стадіон «СКІФ» |
| 5. | ЛНАУ − ДДПУ | Стадіон ЛНАУ, м. Дубляни | |
| 6. | ЛНМУ − ЛТЕУ | Стадіон «Школяр» | |
| 3 тур | |||
| 7. | ЛТЕУ − ЛДУФК | 07.10.2019, 15:00 | Стадіон «СКІФ» |
| 8. | НУ «ЛП» − ЛНАУ | Стадіон «Трудові резерви» | |
| 9. | ДДПУ − ЛНМУ | Стадіон ДДПУ, м. Дрогобич | |
| 4 тур | |||
| 10. | ЛДУФК − ДДПУ | 15.10.2019, 15:00 | Стадіон «СКІФ» |
| 11. | ЛНАУ − ЛНМУ | Стадіон ЛНАУ, м. Дубляни | |
| 12. | НУ «ЛП» − ЛТЕУ | Стадіон «Трудові резерви» | |
| 5 тур | |||
| 13. | ЛНАУ − ЛДУФК | 22.10.2019, 15:00 | Стадіон ЛНАУ, м. Дубляни |
| 14. | ЛТЕУ − ДДПУ | Стадіон м. Львова | |
| 15. | НУ «ЛП» − ЛНМУ | Стадіон «Трудові резерви» | |
Примітка: дата, та місце проведення можуть змінюватись
